Σημαντική ενημέρωση

Έκτακτη ανακοίνωση

← Όλοι οι ποδοσφαιριστές

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έτος γέννησης: 1981
Συμμετοχές 115
Γκολ 8
Αυτογκόλ 0
Κίτρινες 13
Κόκκινες 0

Αγωνιστικό ιστορικό

Στατιστικά ανά σεζόν

Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.

2023-2024 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 00000

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.

2022-23 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 70000
2021-2022 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 271020
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
29/05/2022Γ Κατηγορία 30η ΑγωνιστικήΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 - 3 0000
21/05/2022Γ Κατηγορία 29η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 0 - 1 0000
15/05/2022Γ Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 - 0 0000
07/05/2022Γ Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ 1 - 1 0000
01/05/2022Γ Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 - 2 0000
09/04/2022Γ Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 6 - 1 0000
02/04/2022Γ Κατηγορία 23η ΑγωνιστικήΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 - 3 0000
26/03/2022Γ Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2 - 5 0000
05/03/2022Γ Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ 1 - 2 1000
26/02/2022Γ Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 - 1 0000
19/02/2022Γ Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 1 - 1 0000
13/02/2022Γ Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 - 1 0000
05/02/2022Γ Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ 0 - 0 0000
22/01/2022Γ Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4 - 3 0000
16/01/2022Γ Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 - 0 0000
18/12/2021Γ Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 1 - 3 0000
11/12/2021Γ Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 - 0 0000
04/12/2021Γ Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 0 - 0 0010
20/11/2021Γ Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΑ.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 - 1 0000
13/11/2021Γ Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ 4 - 2 0000
07/11/2021Γ Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 - 0 0010
30/10/2021Γ Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2 - 2 0000
23/10/2021Γ Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 - 3 0000
16/10/2021Γ Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 0 - 1 0000
10/10/2021Γ Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 - 1 0000
02/10/2021Γ Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 3 - 2 0000
22/09/2021Κύπελλο 1η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 1 - 3 0000
2020-2021 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 91020
2019-2020 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 192010
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
07/03/2020Β Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 0 - 2 0000
15/02/2020Β Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 0 - 5 0000
08/02/2020Β Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 - 0 0000
01/02/2020Β Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 1 - 2 0000
25/01/2020Β Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 - 0 0000
18/01/2020Β Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ 1 - 6 0000
12/01/2020Β Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 - 1 1010
21/12/2019Β Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ 3 - 6 0000
14/12/2019Β Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 - 1 1000
07/12/2019Β Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 1 - 6 0000
30/11/2019Β Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 - 0 0000
23/11/2019Β Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ 1 - 5 0000
26/10/2019Β Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 0 - 2 0000
20/10/2019Β Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 - 2 0000
12/10/2019Β Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 0 - 3 0000
06/10/2019Β Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 - 1 0000
28/09/2019Β Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 1 - 5 0000
21/09/2019Β Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 - 0 0000
14/09/2019Κύπελλο · Κύπελλο Α Φάση 1η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0 - 6 0000
2018-2019 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 183030
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
21/04/2019Γ Κατηγορία 29η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ 6 - 1 0000
23/03/2019Γ Κατηγορία 25η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ 3 - 1 0000
17/03/2019Γ Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 - 6 0000
23/02/2019Γ Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ 4 - 0 0000
17/02/2019Γ Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0 - 5 0000
09/02/2019Γ Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 0 - 1 0000
03/02/2019Γ Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 - 0 0000
19/01/2019Γ Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 - 1 0010
12/01/2019Γ Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ 1 - 2 0000
05/01/2019Γ Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 1 - 0 0000
23/12/2018Γ Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 - 1 0010
09/12/2018Γ Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΑ.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 - 6 1000
01/12/2018Γ Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 1 - 0 0000
28/11/2018Κύπελλο · Γ΄ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 1η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ 1-2 παρ. 0000
24/11/2018Γ Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 - 1 0010
17/11/2018Γ Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ 3 - 0 1000
04/11/2018Γ Κατηγορία 7η ΑγωνιστικήΑ.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 - 3 0000
27/10/2018Γ Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ 4 - 2 1000
2017-18 ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 281040
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
22/04/2018Β Κατηγορία 29η ΑγωνιστικήΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 0 - 5 1000
15/04/2018Β Κατηγορία 28η ΑγωνιστικήΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ 4 - 0 0000
31/03/2018Β Κατηγορία 27η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 1 - 0 0000
25/03/2018Β Κατηγορία 26η ΑγωνιστικήΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 0 - 2 0000
17/03/2018Β Κατηγορία 25η ΑγωνιστικήΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ 1 - 0 0000
11/03/2018Β Κατηγορία 24η ΑγωνιστικήΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 4 - 0 0000
03/03/2018Β Κατηγορία 23η ΑγωνιστικήΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ 2 - 0 0000
25/02/2018Β Κατηγορία 22η ΑγωνιστικήΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 1 - 1 0000
17/02/2018Β Κατηγορία 21η ΑγωνιστικήΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1 - 0 0000
11/02/2018Β Κατηγορία 20η ΑγωνιστικήΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 1 - 3 0000
03/02/2018Β Κατηγορία 19η ΑγωνιστικήΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2 - 1 0000
28/01/2018Β Κατηγορία 18η ΑγωνιστικήΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 0 - 3 0000
20/01/2018Β Κατηγορία 17η ΑγωνιστικήΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 1 - 1 0000
14/01/2018Β Κατηγορία 16η ΑγωνιστικήΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ 4 - 0 0000
07/01/2018Β Κατηγορία 15η ΑγωνιστικήΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 0 - 0 0010
17/12/2017Β Κατηγορία 14η ΑγωνιστικήΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 3 - 3 0000
10/12/2017Β Κατηγορία 13η ΑγωνιστικήΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 4 - 1 0000
03/12/2017Β Κατηγορία 12η ΑγωνιστικήΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 3 - 0 0000
29/11/2017Β Κατηγορία 10η ΑγωνιστικήΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 1 - 1 0000
26/11/2017Β Κατηγορία 11η ΑγωνιστικήΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 3 - 0 0000
12/11/2017Β Κατηγορία 9η ΑγωνιστικήΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ 3 - 3 0000
04/11/2017Β Κατηγορία 8η ΑγωνιστικήΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 1 - 0 0010
22/10/2017Β Κατηγορία 6η ΑγωνιστικήΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 3 - 2 0010
15/10/2017Β Κατηγορία 5η ΑγωνιστικήΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 1 - 2 0000
08/10/2017Β Κατηγορία 4η ΑγωνιστικήΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ 1 - 0 0000
01/10/2017Β Κατηγορία 3η ΑγωνιστικήΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 0 - 4 0010
24/09/2017Β Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 0 - 0 0000
17/09/2017Β Κατηγορία 1η ΑγωνιστικήΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 1 - 0 0000
2016-2017 ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 00000

Δεν υπάρχουν καταχωρημένες συμμετοχές για αυτή τη σεζόν.

2015-2016 ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ 10010
ΗμερομηνίαΔιοργάνωσηΑγώναςΣκορΓκολΑυτ.Κίτρ.Κόκ.
03/10/2015Β Κατηγορία 2η ΑγωνιστικήΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ 0 - 0 0010
2014-2015 ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ 60000
Επισκόπηση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και επιτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, καθώς και η παροχή βοήθειας στην ομάδα μας ώστε να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστότοπου βρίσκετε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.