ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Συμμετοχές
112
Γκολ
3
Αυτογκόλ
0
Κίτρινες
10
Κόκκινες
1
Αγωνιστικό ιστορικό
Στατιστικά ανά σεζόν
Επιλέξτε μια σεζόν για να δείτε όλους τους αγώνες.
2026-2027 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 80000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Α Κατηγορία 7η Αγωνιστική | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2026 | Α Κατηγορία 6η Αγωνιστική | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2026 | Κύπελλο 2η Αγωνιστική | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2026 | Α Κατηγορία 5η Αγωνιστική | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2026 | Α Κατηγορία 4η Αγωνιστική | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2026 | Α Κατηγορία 3η Αγωνιστική | ΑΝΟΙΞΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/2026 | Α Κατηγορία 2η Αγωνιστική | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2026 | Α Κατηγορία 1η Αγωνιστική | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-26 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 300001
2024-2025 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 260030
2023-2024 ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 80010
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2024 | Α Κατηγορία 30η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2024 | Α Κατηγορία 29η Αγωνιστική | ΑΝΟΙΞΗ ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/03/2024 | Α Κατηγορία 27η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2024 | Α Κατηγορία 25η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/03/2024 | Α Κατηγορία 24η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/02/2024 | Α Κατηγορία 23η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/02/2024 | Α Κατηγορία 22η Αγωνιστική | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/2024 | Α Κατηγορία 21η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 110000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2022 | Α Κατηγορία 10η Αγωνιστική | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2022 | Α Κατηγορία 9η Αγωνιστική | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2022 | Α Κατηγορία 8η Αγωνιστική | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2022 | Κύπελλο · ΚΥΠΕΛΛΟ 2η Αγωνιστική | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2022 | Α Κατηγορία 7η Αγωνιστική | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2022 | Γ Κατηγορία 3η Αγωνιστική | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2022 | Α Κατηγορία 5η Αγωνιστική | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2022 | Α Κατηγορία 4η Αγωνιστική | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2022 | Α Κατηγορία 3η Αγωνιστική | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2022 | Α Κατηγορία 2η Αγωνιστική | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2022 | Α Κατηγορία 1η Αγωνιστική | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 242060
2020-2021 ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 51000
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Αγώνας | Σκορ | Γκολ | Αυτ. | Κίτρ. | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2020 | Κ 18 · Κ18 Α ΟΜΙΛΟΣ 5η Αγωνιστική | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2020 | Κ 18 · Κ18 Α ΟΜΙΛΟΣ 4η Αγωνιστική | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2020 | Κ 18 · Κ18 Α ΟΜΙΛΟΣ 3η Αγωνιστική | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 0 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2020 | Κ 18 · Κ18 Α ΟΜΙΛΟΣ 2η Αγωνιστική | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2020 | Κ 18 · Κ18 Α ΟΜΙΛΟΣ 1η Αγωνιστική | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 8 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |