Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία
2024-2025 · Γ Κατηγορία · 3η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 12'ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β
- 15'ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β
- 29'⚽LENGU ALEKS 0-1ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β
- 40'⚽ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 0-2ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
- Ημίχρονο
- 47'⚽ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
- 54'⚽ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
- 55'ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β
- 62'⚽ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-5ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β
- 70'ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
- 70'ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
- 72'ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
- 75'⚽ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
- 76'ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
- 80'ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β
- 82'ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Φιλοξενούμενη
ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (2005) | — | — | — | — |
| 3 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 4 | ΓΙΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 5 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ (2001) | ⚽ | — | — | 70' |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | — | (72') | — | 76' |
| 9 | ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1998) | ⚽ | — | — | 82' |
| 10 | ΜΙΝΟΣΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1999) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | — | — | — | 70' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | GJOKA KRISTIAN (2002) | — | — | — | — |
| 13 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 14 | ΓΙΕΣΙΛΝΤΑΓ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2005) | — | — | 70' | — |
| 15 | ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 16 | ΚΟΚΚΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | — | — | 76' | — |
| 17 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΩΗΣ (2007) | — | — | 70' | — |
| 18 | MUJOLLARI DHIMITRIOS (1997) | — | — | 82' | — |
| 19 | ΠΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | — | — | — | — |
| 20 | ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2006) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 3η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 09/10/2024
- Ώρα
- 16:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- Α' Βοηθός
- ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
- Παρατηρητής αγώνα
- ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ