Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία
2024-2025 · Α Κατηγορία · 20η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 7'ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- 10'ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- 38'ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- Ημίχρονο
- 54'ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- 56'ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ
- 58'ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- 62'ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ
- 69'ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- 72'ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- 72'ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- 82'ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ
- 83'⚽ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- 85'ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- 86'ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ
- 86'ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ
- 86'ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
- 88'ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΟΘΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 2 | ΒΕΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 3 | ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΣΩΝ (1997) | — | — | — | — |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1990) | — | (82') | — | — |
| 5 | ΦΡΑΓΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1988) | — | (86') | — | — |
| 6 | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 7 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2001) | — | — | — | — |
| 8 | ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2003) | — | (56') | — | 86' |
| 9 | ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | — | — | — | — |
| 10 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (2004) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΑΣΚΑΙ ΤΖΕΜΙΛ (1997) | — | — | — | 62' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 13 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1999) | — | — | 62' | — |
| 14 | ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | — | — | 86' | — |
| 15 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 16 | ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1989) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1983) | — | (85') | — | — |
| 2 | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | — | (69') | — | — |
| 3 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | — | — | — | 7' |
| 4 | ABDUL MOEED QAISAR (2001) | — | (58') | — | — |
| 5 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΣ (2003) | — | (10') | — | 72' |
| 6 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 7 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | ⚽ | (54') | — | — |
| 8 | KAPAJ DANJEL (2004) | — | (86') | — | 88' |
| 9 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ (2001) | — | — | — | 72' |
| 10 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | — | (38') | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1999) | — | — | 7' | — |
| 13 | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | — | — | 88' | — |
| 14 | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΑΡΜΑΝΤΟ (2001) | — | — | 72' | — |
| 15 | ΣΑΦΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 16 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 17 | ΒΕΙΖΑΙ ΑΝΤΙ (2003) | — | — | 72' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Κουβαρά
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 20η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 26/01/2025
- Ώρα
- 15:15
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ