Φύλλο αγώνα
Γ Κατηγορία
2023-2024 · Γ Κατηγορία · 2η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 8'⚽ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0-1ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β
- 44'⚽ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0-2ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β
- Ημίχρονο
- 46'ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β
- 46'Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
- 46'ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β
- 46'Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
- 55'⚽ΜΕΤΣΕ ΕΡΑΛΝΤ 0-3ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β
- 56'Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
- 60'⚽ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0-4ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β
- 70'Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
- 70'Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
- 75'⚽ΒΙΑΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 0-5ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β
- 75'ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β
- 80'ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Φιλοξενούμενη
Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΜΕΣΗΝΕΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2003) | — | — | — | 46' |
| 3 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2004) | — | — | — | 56' |
| 4 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 5 | ΚΑΛΑΧΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2000) | — | — | — | 70' |
| 6 | ΚΩΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2003) | — | — | — | — |
| 7 | ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 9 | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 10 | ΛΟΥΚΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1988) | — | — | — | 70' |
| 11 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2004) | — | — | — | 46' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 13 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | — | — | 70' | — |
| 14 | ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 15 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | — | — | — | — |
| 16 | ΞΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | — | — | 56' | — |
| 17 | ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (2006) | — | — | 70' | — |
| 18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (1998) | — | — | — | — |
| 19 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (1996) | — | — | 46' | — |
| 20 | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | — | — | 46' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Αγίας Μαρίνας
- Περίοδος
- 2023-2024
- Διοργάνωση
- Γ Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 2η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 21/10/2023
- Ώρα
- 16:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Α' Βοηθός
- ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ