Φύλλο αγώνα
Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 18
2018-2019 · Κ 18 · Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 18 · 5η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 33'⚽ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
- Ημίχρονο
- 46'ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
- 47'⚽ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
- 58'ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
- 66'⚽ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
- 71'ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις

Γηπεδούχος
ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2002) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΙΔΗΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | — | — | — | — |
| 3 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | — | — | — | 46' |
| 4 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 5 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2001) | — | — | — | — |
| 6 | ΨΩΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (2002) | ⚽ | — | — | — |
| 7 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (2002) | — | — | — | 71' |
| 8 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 9 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2002) | — | — | — | — |
| 10 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 11 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2002) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ (2004) | — | — | 71' | — |

Φιλοξενούμενη
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΝΤΟΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2007) | — | — | — | — |
| 2 | ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 3 | ΠΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (2004) | — | — | — | 58' |
| 4 | ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 5 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 6 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2004) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΠΑΡΟΥΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2003) | ⚽ | — | — | — |
| 9 | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 10 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 11 | ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2003) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2004) | — | — | 58' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Ανθούσας
- Περίοδος
- 2018-2019
- Διοργάνωση
- Κ 18 · Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 18
- Αγωνιστική
- 5η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 10/11/2018
- Ώρα
- 10:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- —
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- —