Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία
2018-2019 · Α Κατηγορία · 27η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 20'⚽ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
- 27'⚽ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
- 31'⚽ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
- Ημίχρονο
- 46'ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
- 57'ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
- 59'ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
- 66'ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
- 77'⚽ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 0-4ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
- 81'⚽ΜΑΝΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-4ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΙΩΣΗΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1980) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΟΤΣΙ ΕΡΙΣ (1995) | — | — | — | — |
| 5 | ΜΑΝΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | ⚽ | — | — | — |
| 6 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 7 | ΑΜΠΝΤΟΥΡΑΧΜΑΝΙ ΣΕΡΤΖΙΟ (1992) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1979) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΛΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 2 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΛΑ (2001) | — | — | — | — |
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | ⚽ | — | — | 46' |
| 4 | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1982) | — | — | — | 59' |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 6 | ΛΙΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1991) | — | — | — | 57' |
| 7 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (1995) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | SCORVO LOPES GABRIEL FRANCISCO (1994) | — | — | — | — |
| 9 | ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1988) | ⚽ | — | — | 66' |
| 10 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1990) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | — | — | 57' | — |
| 14 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (1997) | — | — | — | — |
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1994) | — | — | — | — |
| 16 | ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | — | — | 59' | — |
| 17 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 18 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1994) | — | — | 66' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Γραμματικού
- Περίοδος
- 2018-2019
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία
- Αγωνιστική
- 27η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 07/04/2019
- Ώρα
- 16:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- —
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- ΖΑΧΑΡΙΑΣ
- Παρατηρητής αγώνα
- ΓΚΙΩΝΗΣ .