Α Κατηγορία
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13-4 | 9 |
| 2 | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-4 | 8 |
| 3 | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-10 | 2 |
| 4 | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-5 | 5 |
| 5 | ΑΝΟΙΞΗ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15-7 | 8 |
| 6 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15-6 | 9 |
| 7 | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-5 | 6 |
| 8 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-7 | 2 |
| 9 | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-12 | -2 |
| 10 | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5-7 | -2 |
| 11 | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-12 | -5 |
| 12 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-15 | -1 |
| 13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-14 | -3 |
| 14 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-15 | -10 |
| 15 | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-17 | -11 |
| 16 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2-17 | -15 |










