
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (γενν.2001)
Καλούνται από την Τεχνική Επιτροπή οι κάτωθι ποδοσφαιριστές όπως προσέλθουν (με λευκή αθλητική περιβολή) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ | ||
την ΤΡΙΤΗ 27/09/2016 και ώρα 15.00 στο γήπεδο ΠΑΙΑΝΙΑΣ για προεπιλογή
|
|
|
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | ΧΡ. | Α.Ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
2 | ΣΙΩΤΟΣ | Σ. | Α.Ο ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
3 | ΤΣΑΤΣΗΣ | ΕΛ. | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
4 | ΤΣΕΛΙΟΣ | Κ . | ΑΓΣΑ ΘΗΣ. Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Φ. | ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ |
6 | ΓΚΟΥΡΑΣ | Ν. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
7 | ΣΤΑΓΑΚΗΣ | ΜΑΝ. | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ |
8 | ΡΑΠΤΗΣ | Ν | ΑΡΤΕΜΙΣ |
9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | Ξ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ |
10 | ΓΕΩΡΓΑΣ | Π. | ΑΤΛΑΝΤΙΣ |
11 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | Γ | ΑΤΛΑΝΤΙΣ |
12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | Ν | ΑΤΛΑΝΤΙΣ |
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΤΑ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ |
14 | ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ | ΜΑΝ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ |
15 | ΜΠΕΚΟΣ | ΠΑΝ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ |
16 | ΠΟΥΛΑΣ | ΕΜ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ |
17 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ |
18 | ΤΣΕΡΙΚΛΟΣ | ΒΑΣ. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ |
19 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ | ΣΠ. | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ |
20 | ΜΑΝΔΑΛΟΣ | Ι | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ |
21 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΧ. | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ |
22 | ΜΠΕΛΜΠΑΣ | ΔΗΜ | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ |
23 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΕΥΣΤ. | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
24 | ΚΟΥΦΑΚΗΣ | Δ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
25 | ΜΙΧΕΛΗΣ | Ν | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
26 | ΝΤΟΥΛΟΣ | ΑΛ | ΟΛ.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
27 | ΠΙΖΑΝΙΑΣ |
| ΟΛ.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
28 | ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ | ΧΡ. | ΟΛ.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
29 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ | ΑΛ | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
30 | ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ |
| ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
31 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ | Γ | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
32 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΟΡ. | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
33 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | Α. | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ |
34 | ΜΠΗΛΙΩΝΑΣ | Ι. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
35 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | Λ. | ΟΛ.ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
36 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠ. | ΚΡΥΟΝΕΡΙ |
37 | ΚΑΚΟΣ | ΧΡ. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
38 | ΠΕΠΠΑΣ | ΕΥΣ. | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ |
39 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | Γ | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
40 | ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ | Μ. | ΜΑΡΚΟ |
41 | ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ | Ε. | ΤΡΙΓΛΙΑ |
42 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ | ΓΕΩΡ. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
43 | ΡΗΓΑΣ | Ι. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
44 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Α. | Ν.ΜΑΚΡΗ |
45 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ | ΒΑΣ. | ΤΡΙΓΛΙΑ |
46 | ΦΛΩΡΟΣ | Γ. | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
47 | ΛΙΟΝΤΟΣ | Σ. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
48 | ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ | Γ. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
49 | ΣΙΔΗΡΟΓΛΟΥ | Ι. | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
50 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ | ΧΡ. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
51 | ΛΕΟΥΝΑΚΗΣ | Σ. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
52 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | Κ. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
53 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | Ν. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
54 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ |
| ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ |
55 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝ. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
56 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ | Π. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
57 | ΠΙΚΟΥΛΗΣ | Γ. | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ |
58 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ | Λ. | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ |
|
|
|
|
59 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΝΙΚ.
| ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
60 | ΜΠΑΛΗΣ | Γ. | ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
61 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ
| ΕΥΘ.
| ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ |
62 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
| ΓΕΩΡ. | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ |
63 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ |
| ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤ.ΒΑΡΗΣ |
64 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓ. | Α.Ο. ΑΥΛΩΝΟΣ |
65 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ | ΒΑΙΟΣ | Α.Ο. ΑΥΛΩΝΟΣ |
66 | ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ |
67 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | Γ. | ΓΕΡΑΚΑΣ |
68 | ΣΤΕΡΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ. | ΓΕΡΑΚΑΣ |
69 | ΜΑΡΗΣ | Γ. | ΓΕΡΑΚΑΣ |
70 | ΜΑΡΑΣ | ΑΝΤ. | ΓΕΡΑΚΑΣ |
71 | ΣΑΛΤΟΣ | Ν. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
72 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ | Η. | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
73 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | Μ. | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
74 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Θ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ |
75 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | Κ. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
76 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Δ. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
77 | ΔΗΜΑΤΣΑΣ | ΧΡ. | ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
Παρακαλούνται τα Σωματεία που δεν έχουν στείλει 2001 γεννηθέντες
να στείλουν έως τέσσερις ποδοσφαιριστές στην ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ προεπιλογή.